Modelo | Medidas | Granos | Grado | Imagen |
Ruedas Cut & Polish. | ||||
Ruedas de larga durabilidad y de gran rendimiento para la remoción de irregularidades y defectos superficiales, para la remoción de marcas de máquinas herramientas. Extra grueso para un acabado y matizado agresivo. Producen un resultado uniforme de forma rápida y sencilla. Reemplazan poleas encoladas y ruedas flap. Mineral abrasivo: óxido de aluminio |
||||
23680. | 8" x 2" x 3" | 7A MED | ||
27518. | 8" x 1" x 3" | 7A MED | ||
22995. | 6" x 1" x 1" | 7A MED | ||
19640. | 3" x 1" x 1/4" | 7A MED | ||
Ruedas EXL | ||||
Utilizadas para terminación, matizado, rebabado y pulido en todo tipo de metales, composites y vidrio. Excelentes resultados en metales como el acero inoxidable, titanio y en aleaciones de nickel. Buena retención de mineral y de muy larga duración. Minerales de óxido de aluminio; grado MED (medio) y carburo de silicio; grados: MED y FIN (medio y fino). |
||||
26344. | 2" x 1/4" x 1/4" | 8A Med | ||
29078. | 2" x 1/8" x 3/16" | 8A Crs | ||
24344. | 3" x 1/4" x 3/8" | 8A Med | ||
24978. | 3" x 1/4" x 3/8" | 2S FINE | ||
42341. | 4" x 1" x 1" | 8S FINE | ||
29315. | 6" x 1" x 1" | 8S FINE | ||
36429. | 8" x 1" x 3" | 8A Med | ||
28173. | 6" x 2" x 3" | 8S FINE | ||
Ruedas Flap Brush | ||||
Las ruedas Flap Brush son productos de acondicionamiento de superficies de alta tecnología. Están fabricados en una malla de nylon no tejida cargada con mineral óxido de aluminio. Están diseñadas para actuar sobre superficies sin dañar el material base, dejándolas limpias, uniformes, sin imperfecciones y listas para un proceso posterior. | ||||
Con Perno | 3" x 1 3/4" x 1/4" | A Med | ||
Sin Perno | 8" x 2" x 2" | 7A Med | ||
Ruedas 2 en 1 (Combinadas) | ||||
Están fabricadas combinando hojas de abrasivo revestido con Scoth-Brite. Esta combinación provee un corte agresivo y un acabado fino que provee el scoth-brite, ideal para realizar las terminaciones de la madera; se puede formar un perfil determinado de la rueda para que se ajuste de forma adecuada a una forma u perfil del canto de los muebles. | ||||
52592 | 3" x 1-3/4" x 1/4" | #80 (PN80801) | ||
52956 | 3" x 1-3/4" x 1/4" | #120 (PN80678) | ||
44051 | 8" x 2" | Med + #150 | ||
44051 | 8" x 2" | Muy Fino +#80 | ||
44049 | 8" x 2" | Muy Fino + #180 | ||
Ruedas Mini PG-747 D. | ||||
Oxido de aluminio cerámico (regalite) y respaldo de tela. Para uso general. Para aplicaciones en metales, madera y otros materiales. | ||||
44108 | 1 x 1 x 1/4 | 60 | ||
45530 | 1 x 1 x 1/4 | 80 | ||
38014 | 1 x 1 x 1/4 | 120 | ||
45531 | 1 1/2 x 1 x 1/4 | 60 | ||
45552 | 1 1/2 x 1 x 1/4 | 80 | ||
56642 | 1 1/2 x 1 x 1/4 | 120 | ||
45554 | 2 x 1 x 1/4 | 60 | ||
56390 | 80 | |||
45556 | 120 | |||
59238 | 2 1/2 x 1 x 1/4 | 60 | ||
59239 | 2 1/2 x 1 x 1/4 | 80 | ||
56105 | 2 1/2 x 1 x 1/4 | 120 | ||
45561 | 3 x 1 x 1/4 | 60 | ||
45560 | 3 x 1 x 1/4 | 80 | ||
34897 | 3 x 1 x 1/4 | 120 | ||
Ruedas Mini PG . Trizact | ||||
Ruedas Flap Mini PG de Material 237AA (T83) con mandril | 2 x 1 x 1/4 | A6 a A100 |
LTM - Suministros Industriales |
Don Bosco 1717 |
(B8003CAI) - Bahía Blanca |
Provincia de Buenos Aires |
Tel.: (0291) 455-6044 | 400-7788 | 400-7787 |
Fax: (0291) 455-6044 |
E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
|
Facebook: www.facebook.com/ltmsuministrosindustriales |
Twitter: @ltmsuministros |
Lunes a Viernes de 8.30hs a 18hs.
Sábados de 9.00hs a 12.30hs.